Escala de caminhão
Escala de piso eletrônico de super balance
Recursos do produto
◆ Sensor de alta precisão
◆ Escalas de alta resistência
◆ Placa padronizada opcional
◆ Corpo de escala pulverizada de plástico
◆ flexão de molde de aço em forma de U
| Modelo | Faixa máxima | Precisão | Tamanho da tabela |
| 0808-1 | 1T | 10g | 0,8x0,8m |
| 0808-2 | 2t | 10g | 0,8x0,8m |
| 0810-1 | 1T | 10g | 0,8x1,0m |
| 0810-2 | 2t | 10g | 1.0x1.0m |
| 1010-2 | 2t | 10g | 1.0x1.0m |
| 1012-1 | 1T | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-2 | 2t | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-3 | 3t | 0,5 kg | 1.0x1.2m |
| 1212-1 | 1T | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-2 | 2t | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-3 | 3t | 0,5 kg | 1.2x1.2m |
| 1215-1 | 1T | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-2 | 2t | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-3 | 3t | 0,5 kg | 1.2x1.5m |
| 1215-5 | 5t | 0,5 kg | 1.2x1.5m |
| 1515-3 | 3t | 0,5 kg | 1.5x1.5m |
| 1515-5 | 5t | 0,5 kg | 1.5x1.5m |







